TITULO | DIRECTOR 1 | DIRECTOR 2 | |
FA_1 | Propiedades ópticas y mecánicas de recubrimientos de capa fina de nitruro de titanio | Enrique Carretero | Jesús Subías |
FA_2 | Sistema de bloqueo solar selectivo entre estaciones del año aplicado en ventanas | Enrique Carretero | Jesús Subías |
FA_3 | Imagen por transiluminación en medios difusos | Francisco J. Salgado | Sebastián Jarabo |
FA_4 | Interferometría por efecto Talbot | Francisco J. Salgado | |
FA_5 | Registro en color de hologramas de reflexión de tipo Denisyuk en fotopolímero autorevelable | Jesús Atencia | Victoria Collados |
FA_6 | Diseño de agrupaciones de antenas para aplicaciones en radioastronomía | Juan Carlos Martín | Miguel Ángel Pérez |
FA_7 | Análisis de mezclas binarias polar_nopolar. Toma de medidas por reflectometría en dominio temporal | Juan Pablo Martínez | |
FA_8 | Análisis Modal de fibras ópticas de tipo ridge para su uso en amplificadores y láseres de alta potencia | Juan Vallés | |
FA_9 | Metrología óptica con registros holográficos | Nieves Andrés | María Pilar Arroyo |
FA_10 | Caracterización experimental de un láser bombeado por diodo de Nd:YV04 doblado en frecuencia | Sebastián Jarabo |
|
FA_11 | Hacia la televisión holográfica: generación y visualización de hologramas en un modulador espacial de luz | Victoria Collados | Jesús Atencia |
FA_12 | Medida del campo de velocidades en un modelo de vaso sanguíneo | Virginia Palero | María Pilar Arroyo |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|